Хомут с ВР pn10, ПЭ-Ст

Чертеж

Хомут с ВР pn10, ПЭ-Ст. Unidelta. Код 1026

 Хомут с ВР pn10, ПЭ-Ст


Диаметр, d мм x G″
25 х ½″ 110 х ½″
25 х ¾″ 110 х ¾″
32 х ½″ 110 х 1″
32 х ¾″ 110 х 1¼″
32 х 1″ 110 х 1½″
40 х ½″ 110 х 2″
40 х ¾″ 125 х ½″
40 х 1″ 125 х ¾″
50 х ½″ 125 х 1″
50 х ¾″ 125 х 1¼″
50 х 1″ 125 х 1½″
50 х 1¼″ 125 х 2″
63 х ½″ 125 х 3″
63 х ¾″ 160 х ¾″
63 х 1″ 160 х 1″
63 х 1¼″ 160 х 1¼″
63 х 1½″ 160 х 1½″
75 х ½″ 160 х 2″
75 х ¾″ 160 х 2½″
75 х 1″ 160 х 3″
75 х 1¼″ 160 х 4″
75 х 1½″ 200 х ¾″
75 х 2″ 200 х 1″
90 х ½″ 200 х 1¼″
90 х ¾″ 200 х 1½″
90 х 1″ 200 х 2″
90 х 1¼″ 200 х 2½″
90 х 1½″ 200 х 3″
90 х 2″ 200 х 4″
Фильтр:
d
Все
G
Все
Сбросить

Подробнее