Хомут с ВР pn10, ПЭ-Ст


Диаметр, мм x ″
 25 х ½″
 25 х ¾″
 32 х ½″
 32 х ¾″
32 х 1″
 40 х ½″
 40 х ¾″
40 х 1″
 50 х ½″
 50 х ¾″
50 х 1″
 50 x ¼″
 63 х ½″
 63 х ¾″
63 х 1″
   63 х 1¼″
   63 х 1½″
 75 х ½″
 75 х ¾″
75 х 1″
   75 х 1¼″
   75 х 1½″
75 х 2″
 90 х ½″
 90 х ¾″
90 х 1″
   90 х 1¼″
   90 х 1½″
90 х 2″
 110 х ½″
 110 х ¾″
110 х 1″
   110 х 1¼″
   110 х 1½″
110 х 2″
 125 х ½″
 125 х ¾
125 х 1″
   125 х 1¼″
   125 х 1½″
125 х 2″
125 х 3″
 160 х ¾
160 х 1″
   160 х 1¼″
   160 х 1½″
160 х 2″
   160 х 2½″
160 х 3″
160 х 4″
 200 х ¾
200 х 1
   200 х 1¼″
   200 х 1½″
200 х 2″
   200 х 2½″
200 х 3″
200 х 4″
 

Чертеж

Хомут с ВР pn10, ПЭ-Ст. Unidelta. Код 1026

 Хомут с ВР pn10, ПЭ-Ст

d x G L H E F n PN
 25 х ½″  38  20  76  49   2   10 
 25 х ¾″  38  21   76   49  2   10 
 32 х ½″  41  17   81   56   2   10 
 32 х ¾″  41  21   81   56   2   10 
32 х 1″  44  23  81  56  2  10
 40 х ½″  41  17   81   60   2   10 
 40 х ¾″  46  18   81   60   2   10 
40 х 1″  46  23   81   60   2   10 
 50 х ½″  50  17   98   69   4   10 
 50 х ¾″  50  18  98  69   4   10 
50 х 1″  52  20  98  69   4   10 
 50 x ¼″  57  25  98  69  4  10
 63 х ½″  55  16  105   79   4   10 
 63 х ¾″  55  18  105   79   4   10 
63 х 1″  59  20  105   79   4   10 
   63 х 1¼″  63  25  105   79   4   10 
   63 х 1½″  63  28  105   79   4   10 
 75 х ½″  62  17  120   90   4   10 
 75 х ¾″  62  18  120   90  4   10 
75 х 1″  65  21  120   90   4   10 
   75 х 1¼″  68  24  120   90   4   10 
   75 х 1½″  68  23  120   90   4   10 
75 х 2″  72  27  120   90   4   10 
 90 х ½″  70  17  135   90  4   10 
 90 х ¾″  70  19  135   90   4   10 
90 х 1″  72  21  135   90   4   10 
   90 х 1¼″  76  24  135   90   4   10 
   90 х 1½″  76  24  135   90   4   10 
90 х 2″  80  27  135   90   4   10 
 110 х ½″  80  17  168   99   4   10 
 110 х ¾″  80  19  168   99   4   10 
110 х 1″  84  20  168   99   4   10 
   110 х 1¼″  86  23  168   99   4   10 
   110 х 1½″  86  23  168   99   4  10 
110 х 2″  90  27  168   99  4  10 
 125 х ½″ 108  25  190 106  6  10
 125 х ¾ 108  26  190 106  6  10
125 х 1″ 109  26  190 106  6  10
   125 х 1¼″ 109  25  190 106  6  10
   125 х 1½″ 113  28  190 106  6  10
125 х 2″ 113  30  190 106  6  10
125 х 3″ 125  40  190 106  6  10
 160 х ¾  108  19  215  175  6  16

Подробнее