Чертеж
Муфта ВР, ПЭ-Ст. Unidelta. Код 1004
Диаметр, d мм x G″ | |
20 х ½″ | 50 х 1¼″ |
20 х ¾″ | 50 х 1½″ |
20 х 1″ | 50 х 2″ |
25 х ½″ | 63 х 1¼″ |
25 х ¾″ | 63 х 1½″ |
25 х 1″ | 63 х 2″ |
32 х ½″ | 63 х 2½″ |
32 х ¾″ | 75 х 2″ |
32 х 1″ | 75 х 2½″ |
32 х 1¼″ | 75 х 3″ |
40 х 1″ | 90 х 2″ |
40 х 1¼″ | 90 х 2½″ |
40 х 1½″ | 90 х 3″ |
90 х 4″ | |
110 х 3″ | |
110 х 4″ |