Чертеж. Тройник InCor - ПВХ, 90°.
DN х DN1 / α ° | L1 | L2 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |
200 x 160 / 90° | 110 | 98 | 60 | 208 | 218 | 208 |
250 x 160 / 90° | 137 | 98 | 62 | 228 | 247 | 228 |
250 x 200 / 90° | 137 | 118 | 62 | 242 | 251 | 242 |
300 x 160 / 90° | 150 | 98 | 64 | 252 | 275 | 252 |
300 x 200 / 90° | 150 | 118 | 64 | 283 | 280 | 283 |
300 x 250 / 90° | 150 | 150 | 64 | 309 | 319 | 309 |
400 x 160 / 90° | 200 | 98 | 70 | 314 | 331 | 314 |
400 x 200 / 90° | 200 | 118 | 70 | 354 | 336 | 354 |
400 x 250 / 90° | 200 | 150 | 70 | 380 | 375 | 380 |
400 x 315 / 90° | 200 | 170 | 70 | 406 | 394 | 406 |
500 x 160 / 90° | 262 | 98 | 74 | 423 | 388 | 423 |
500 x 200 / 90° | 262 | 118 | 74 | 475 | 393 | 475 |
500 x 250 / 90° | 262 | 150 | 74 | 528 | 432 | 528 |
500 x 315 / 90° | 262 | 170 | 74 | 581 | 451 | 581 |
600 x 160 / 90° | 270 | 98 | 80 | 365 | 445 | 365 |
600 x 200 / 90° | 270 | 118 | 80 | 431 | 450 | 431 |
600 x 250 / 90° | 270 | 150 | 80 | 497 | 489 | 497 |
600 x 315 / 90° | 270 | 170 | 80 | 563 | 508 | 563 |
800 x 160 / 90° | 335 | 98 | 50 | 540 | 503 | 540 |
800 x 200 / 90° | 335 | 118 | 50 | 585 | 515 | 585 |
800 x 250 / 90° | 335 | 150 | 50 | 630 | 515 | 630 |
800 x 315 / 90° | 335 | 170 | 50 | 630 | 533 | 630 |
800 x 400 / 90° | 335 | 200 | 50 | 720 | 673 | 720 |
1000 x 160 / 90° | 435 | 98 | 50 | 730 | 610 | 730 |
1000 x 200 / 90° | 435 | 118 | 50 | 730 | 610 | 730 |
1000 x 250 / 90° | 435 | 150 | 50 | 795 | 630 | 795 |
1000 x 315 / 90° | 435 | 170 | 50 | 864 | 660 | 864 |
1000 x 400 / 90° | 435 | 200 | 50 | 931 | 780 | 931 |
*Компания InstalPlast Łask оставляет за собой право вносить изменения в техническую документацию без предварительного уведомления. Данные о геометрических размерах носят информативный характер и могут быть изменены.