Чертеж
Тройник с НР, ПЭ-Ст. Unidelta. Код 1010
Диаметр, d мм x G″ х d мм | |
20 х ½″ x 20 | 50 х 1¼″ x 50 |
20 х ¾″ x 20 | 50 х 1½″ x 50 |
25 х ½″ x 25 | 50 х 2″ x 50 |
25 х ¾″ x 25 | 63 х 1½″ x 63 |
25 х 1″ x 25 | 63 х 2″ x 63 |
32 х ½″ x 32 | 63 х 2½″ x 63 |
32 х ¾″ x 32 | 75 х 2½″ x 75 |
32 х 1″ x 32 | 75 х 3″ x 75 |
32 х 1¼″ x 32 | 90 х 3″ x 90 |
40 х 1″ x 40 | 90 х 4″ x 90 |
40 х 1¼″ x 40 | 110 х 4″ x 110 |
40 х 1½″ x 40 |