Чертеж. Заглушка InCor.

| DN, мм | Di | De | L1 | Z1 |
| 160 | 172 | 196 | 98 | 14 |
| 200 | 230 | 252 | 110 | 60 |
| 250 | 286 | 312 | 137 | 62 |
| 300 | 344 | 375 | 150 | 64 |
| 400 | 458 | 498 | 200 | 70 |
| 500 | 574 | 624 | 262 | 74 |
| 600 | 686 | 748 | 270 | 80 |
| 800 | 912 | 924 | 670 | --- |
| 1000 | 1 166 | 1 190 | 920 | --- |
*Компания InstalPlast Łask оставляет за собой право вносить изменения в техническую документацию без предварительного уведомления. Данные о геометрических размерах носят информативный характер и могут быть изменены.