Канализационные гофрированные (двухслойные) трубы ПП K2-Kan® серии DN/ID (классификация по внутреннему диаметру) кольцевой жесткостью SN12 доступны в диаметрах от 150 мм до 1000 мм. Строительная длина труб L составляет 3 м или 6 м. Цвет труб - оранжевый (для диаметров DN/ID 800 и 1000 мм возможна поставка как в оранжевом, так и в черном цвете).
Трубы ПП К2-Кан ID SN12 поставляются по индивидуальному заказу после консультации с поставщиком.
Размер (DN/ID x L), мм | di | de | Dz | L1 |
150 x 3000 | 150 | 171 | 192 | 86 |
150 x 6000 | 150 | 171 | 192 | 86 |
200 x 3000 | 200 | 225 | 254 | 110 |
200 x 6000 | 200 | 225 | 254 | 110 |
250 x 3000 | 250 | 282 | 317 | 135 |
250 x 6000 | 250 | 282 | 317 | 135 |
300 x 3000 | 300 | 340 | 376 | 158 |
300 x 6000 | 300 | 340 | 376 | 158 |
400 x 3000 | 400 | 455 | 499 | 214 |
400 x 6000 | 400 | 455 | 499 | 214 |
500 x 3000 | 500 | 569 | 615 | 268 |
500 x 6000 | 500 | 569 | 615 | 268 |
600 x 3000 | 600 | 683 | 731 | 309 |
600 x 6000 | 600 | 683 | 731 | 309 |
800 x 3000 | 800 | 905 | 970 | 395 |
800 x 6000 | 800 | 905 | 970 | 395 |
1000 x 3000 | 1000 | 1135 | 1212 | 480 |
1000 x 6000 | 1000 | 1135 | 1212 | 480 |
Трубы ПП K2-Kan ID SN12 соответствуют требованиям PN-EN 13476-3 и ДСТУ Б В.2.5-32:2007. Продукция сертифицирована в Украине.