Трубы ПП InCor® кольцевой жесткостью SN8 (8 kH/м²) производятся номинальными внутренними диаметрами DN/ID: 160 мм - 1000 мм. Строительная длина безраструбных труб ПП InCor® составляет 3 м и 6 м. Раструбные трубы InCor® производятся в отрезках с рабочими длинами "L", которые указаны в таблице ниже.
Изображение | Диаметр DN, мм | Длина L, мм |
|
160 | 3000 |
6000 | ||
200 | 2900 | |
6000 | ||
250 | 2900 | |
6000 | ||
300 | 2850 | |
6000 | ||
400 | 2800 | |
6000 | ||
500 | 2750 | |
5900 | ||
600 | 2700 | |
5850 | ||
800 | 2600 | |
5750 | ||
1000 | 2750 | |
6000 |
Обратите внимание, что по Вашему индивидуальному заказу возможно изготовление канализационных труб InCor® с другой длиной, но не более 12 метров. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
Геометрия и размеры гофрированных канализационных труб ИнКор приведены на рисунке и в таблице ниже. Необходимая номинальная кольцевая жесткость труб SN (4 kH/м², 8 kH/м² или 12 kH/м²) достигается за счет изменения толщин стенок трубы e5, e6 и устанавливается производителем для каждого класса кольцевой жесткости отдельно.
Геометрия безраструбной части канализационных труб InCor®
DN | di | de | e4 | e5 | e6 | T | A | R | R1 | R2 |
160 | 148 | 170 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 19,9 | 4,2 | 10,0 | 3,0 | 1,5 |
200 | 198 | 227 | 2,4 | 1,1 | 1,4 | 22,4 | 4,9 | 13,5 | 3,5 | 1,5 |
250 | 248 | 283 | 3,0 | 1,5 | 1,6 | 26,2 | 5,1 | 16,0 | 4,0 | 1,5 |
300 | 297 | 340 | 3,6 | 1,7 | 2,0 | 31,4 | 5,5 | 19,5 | 5,0 | 2,0 |
400 | 396 | 453 | 4,8 | 2,3 | 2,6 | 39,3 | 7,9 | 26,0 | 7,0 | 3,0 |
500 | 495 | 567 | 6,0 | 3,0 | 3,1 | 52,8 | 9,4 | 33,0 | 9,0 | 3,0 |
600 | 594 | 680 | 7,2 | 3,5 | 3,8 | 66,0 | 13,2 | 40,0 | 10,0 | 5,0 |
800 | 792 | 906 | 9,6 | 4,5 | 5,2 | 88,0 | 19,3 | 49,0 | 12,0 | 6,0 |
1000 | 988 | 1160 | 8,9 | 5,1 | 5,3 | 132,8 | 30,0 | 56,0 | 16,0 | 8,0 |
Более подробную техническую информацию о системе гофрированных канализационных труб из ПП InCor® Вы можете получить из Технического руководства на нашем сайте в разделе "Техническая информация".