Чертеж. Муфта InCor® с упором.

| DN/ID, мм | De | Di | L1 | Z1 |
| 160 | 196 | 172 | 98 | - |
| 200 | 252 | 230 | 110 | 60 |
| 250 | 312 | 286 | 137 | 62 |
| 300 | 375 | 344 | 150 | 64 |
| 400 | 498 | 458 | 200 | 70 |
| 500 | 624 | 574 | 262 | 74 |
| 600 | 748 | 686 | 270 | 80 |
| 800 | 960 | 912 | 325 | 90 |
| 1000 | 1 189 | 1 166 | 435 | 50 |
*Компания InstalPlast Łask оставляет за собой право вносить изменения в техническую документацию без предварительного уведомления. Данные о геометрических размерах носят информативный характер и могут быть изменены.