Креслення. Муфта InCor® з упором.
DN/ID, мм | De | Di | L1 | Z1 |
160 | 196 | 172 | 98 | - |
200 | 252 | 230 | 110 | 60 |
250 | 312 | 286 | 137 | 62 |
300 | 375 | 344 | 150 | 64 |
400 | 498 | 458 | 200 | 70 |
500 | 624 | 574 | 262 | 74 |
600 | 748 | 686 | 270 | 80 |
800 | 960 | 912 | 325 | 90 |
1000 | 1 189 | 1 166 | 435 | 50 |
*Компанія InstalPlast Łask залишає за собою право вносити зміни в технічну документацію без попереднього повідомлення. Дані про геометричні розміри носять інформативний характер і можуть бути змінені.