Креслення. Трійник InCor-InCor, 90°.
DN / α, мм / ° | De | Di | L1 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |
160 / 90° | 170 | 172 | 101 | 11 | 80 | 75 | 280 |
200 / 90° | 227 | 230 | 110 | 60 | 247 | 248 | 247 |
250 / 90° | 283 | 286 | 137 | 62 | 288 | 299 | 288 |
300 / 90° | 340 | 344 | 150 | 64 | 346 | 359 | 346 |
400 / 90° | 453 | 458 | 200 | 70 | 432 | 462 | 432 |
500 / 90° | 567 | 574 | 262 | 74 | 581 | 600 | 581 |
600 / 90° | 680 | 686 | 270 | 80 | 726 | 736 | 726 |
800 / 90° | 906 | 932 | 335 | 50 | 900 | 540 | 900 |
1000 / 90° | 1160 | 1166 | 435 | 50 | 1130 | 800 | 1130 |
*Компанія InstalPlast Łask залишає за собою право вносити зміни в технічну документацію без попереднього повідомлення. Дані про геометричні розміри носять інформативний характер і можуть бути змінені.