Коліно InCor, 90°

Креслення. Коліно InCor, 90°.

Kolino_InCor_90_cherezh_tvk.png



Геометричні розміри.
DN / α, мм / ° De Di L1 Z1 Z2 Z3 Z4
160 / 90° 170 172 101 11 115 190 180
200 / 90° 227 230 110 60 180 225 180
250 / 90° 283 286 137 62 210 262 210
300 / 90° 340 344 150 64 252 314 252
400 / 90° 453 458 200 70 314 393 314
500 / 90° 567 574 262 74 423 528 423
600 / 90° 680 686 270 80 528 660 528
800 / 90° 906 910 335 50 810 910 810
1000 / 90° 1160 1166 435 50 1170 1300 1170


*Компанія InstalPlast Łask залишає за собою право вносити зміни в технічну документацію без попереднього повідомлення. Дані про геометричні розміри носять інформативний характер і можуть бути змінені.