Креслення. Муфта InCor® насувна.

| DN/ID, мм | De | Di | L1 |
| 160 | 196 | 172 | 98 |
| 200 | 252 | 230 | 110 |
| 250 | 312 | 286 | 137 |
| 300 | 375 | 344 | 150 |
| 400 | 498 | 458 | 200 |
| 500 | 624 | 574 | 262 |
| 600 | 748 | 686 | 270 |
| 800 | 960 | 912 | 325 |
| 1000 | 1 189 | 1 166 | 435 |
*Компанія InstalPlast Łask залишає за собою право вносити зміни в технічну документацію без попереднього повідомлення. Дані про геометричні розміри носять інформативний характер і можуть бути змінені.