Òð³éíèê ðåä-íèé, ÏÅ-ÏÅ


ijàìåòð, ìì
25 õ 20 õ 25
32 õ 20 õ 32
32 õ 25 õ 32
40 õ 25 õ 40
40 õ 32 õ 40
50 õ 25 õ 50
50 õ 32 õ 50
50 õ 40 õ 50
63 õ 25 õ 63
63 õ 32 õ 63
63 õ 40 õ 63
63 õ 50 õ 63
75 õ 63 õ 75
90 õ 63 õ 90
90 õ 75 õ 90
110 õ 90 õ 110
 

 Êðåñëåííÿ

Òð³éíèê ðåä-íèé, ÏÅ-ÏÅ-ÏÅ. Unidelta. Êîä 1013

Òðîéíèê ðåä-íûé, ÏÝ-ÏÝ

 
 d x d1 x d  D D1 L I L1 I1 PN
 25 õ 20 õ 25   55  46  160  63  73  56  16 
 32 õ 20 õ 32  63 46 183 68 74 56 16
 32 õ 25 õ 32  63 55 183 68 84  64  16
 40 õ 25 õ 40  79 55  222  83 92 68  16 
 40 õ 32 õ 40  79 63 222 83 101  79  16
50 õ 25 õ 50 96 55  265   104  98  63  16
 50 õ 32 õ 50  96 63 265 104 107 68  16 
 50 õ 40 õ 50  96 79 265 104 124 94  16 
 63 õ 25 õ 63  115  96  336 133 116  62  16
 63 õ 32 õ 63  115 63 336 133  113  67 16
63 õ 40 õ 63 115 79 336 133 136 94  16 
 63 õ 50 õ 63  115 96  336  133  143   111   16 
 75 õ 63 õ 75   129  115 365 136 170 123  16 
 90 õ 63 õ 90   155  115 415 154 192  133   16 
90 õ 75 õ 90  155  129  407   154   195   136  16
110 õ 90 õ 110 183 155 535 203 231  156   16 

Äåòàëüí³øå