Трійник ПВХ кан. KGEA

Трійник ПВХ 45º ( KGEA )
Зображення Діаметр, мм
Troynik_KGEA-45-1.png
110 x 110
160 x 110
160 x 160
200 x 110
200 x 160
200 x 200
250 x 110
250 x 160
250 x 200
250 x 250
315 x 110
315 x 160
315 x 200
315 x 250
315 x 315
400 x 110
400 x 160
400 x 200
400 x 250
400 x 315
400 x 400

Трійник ПВХ 87º ( KGEA )
Зображення Діаметр, мм
Troynik_KGEA-87.png
110 x 110
160 x 110
160 x 160
200 x 110
200 x 160
200 x 200
250 x 110
250 x 160
250 x 200
250 x 250
315 x 110
315 x 160
315 x 200
315 x 250
315 x 315
400 x 110
400 x 160
400 x 200
400 x 250
400 x 315
400 x 400


Геометричні розміри

     Chertezh_troynik4.png     

Кут 45º

DN, мм Z1 Z2 Z3 L1, мм
110 x 110 25 134 134 275
160 x 110 2 168 159 318
160 x 160 36 194 194 387
200 x 110 -14 197 182 358
200 x 160 21 223 216 426
200 x 200 48 243 243 485
250 x 110 41 228 209 484
250 x 160 6 254 244 484
250 x 200 33 275 271 537
250 x 250 66 304 304 604
315 x 110 -9 272 244 491
315 x 160 -43 297 278 491
315 x 200 7 318 305 568
315 x 250 40 345 338 633
315 x 315 84 382 382 722
400 x 110 -130 450 435 165   
400 x 160 -77 358 327 545
400 x 200 -49 379 354 598
400 x 250        
400 x 315        
400 x 400        


Геометричні розміри

troynik87.png

Кут 87º

DN, мм Z1 Z2 Z3 L1, мм
110 x 110 59 62 62 238
160 x 110 58 86 64 278
160 x 160 83 89 89 328
200 x 110 63 108 69 320
200 x 160 88 110 93 369
200 x 200 107 113 113 409
250 x 110 90 132 100 433
250 x 160 99 134 100 433
250 x 200 99 136 143 518
250 x 250 141 143 143 518
315 x 110 78 162 104 438
315 x 160 78 164 104 438
315 x 200 178 170 178 612
315 x 250 178 174 178 612
315 x 315 178 178 178 612
400 x 110


400 x 160



400 x 200



400 x 250        
400 x 315        
400 x 400